Съёмосдача жилья по России
Предложения наймодателей   (подобрать по параметрам):  
| № | Город | Район | Улица | Тип квартиры | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Десёновское пос. | Дмитрия Рябинкина | Двухкомн. | 35000 |  Подробнее...  | |
| 4 | Десёновское пос. | Дмитрия Рябинкина | Двухкомн. | 35000 |  Подробнее...  | |
| 6 | Десёновское пос. | Дмитрия Рябинкина | Двухкомн. | 30000 |  Подробнее...  | |
| 7 | Южное Бутово | Изюмская | Двухкомн. | 36000 |  Подробнее...  | |
| 8 | Казань | Ново-Савиновский | Амирхана | Двухкомн. | 20000 |  Подробнее...  |
| 16 | Казань | Ново-Савиновский | Гаврилова | Однокомн. | 17000 |  Подробнее...  |
| 19 | Казань | Ново-Савиновский | Чистопольская | Двухкомн. | 13000 |  Подробнее...  |
| 22 | Москва | Алтуфьевский | Проезд Черского | Двухкомн. | 29000 |  Подробнее...  |
| 24 | Казань | Ново-Савиновский | Короленко | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 27 | Казань | Ново-Савиновский | Коллективная | Двухкомн. | 17000 |  Подробнее...  |
| 28 | Казань | Осиново пос. | Светлая | Гостин. | 8500 |  Подробнее...  |
| 29 | Казань | Кировский | Баруди | Однокомн. | 17000 |  Подробнее...  |
| 30 | Казань | Приволжский | Фучика | Комн. | 8000 |  Подробнее...  |
| 31 | Казань | Ново-Савиновский | Чистопольская | Двухкомн. | 22 |  Подробнее...  |
| 32 | Казань | Ново-Савиновский | Четаева | Однокомн. | 1200 |  Подробнее...  |
| 33 | Казань | Ново-Савиновский | Четаева | Однокомн. | 17000 |  Подробнее...  |
| 34 | Казань | Советский | Даурская | Гостин. | 9500 |  Подробнее...  |
| 35 | Казань | Ново-Савиновский | Мусина | Однокомн. | 21000 |  Подробнее...  |
| № | Город | Район | Тип квартиры | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Люберцы | Зенино | Однокомн. | 25000 |  Подробнее...  |
| 16 | Барнаул | Ленинский | Комн. | 5000 |  Подробнее...  |
| 17 | Барнаул | Ленинский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 18 | Барнаул | Ленинский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 19 | Барнаул | Ленинский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 20 | Барнаул | Ленинский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 21 | Барнаул | Ленинский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 22 | Барнаул | Индустриальный | Двухкомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 23 | Барнаул | Индустриальный | Двухкомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 24 | Москва | Люблино | Комн. | 20000 |  Подробнее...  |
| 27 | НабережныеЧелны | Центральный | Однокомн. | 0 |  Подробнее...  |
| 28 | НабережныеЧелны | Центральный | Двухкомн. | 0 |  Подробнее...  |
| 29 | НабережныеЧелны | Центральный | Коттедж | 0 |  Подробнее...  |
| 30 | Казань | Ново-Савиновский | Не указано | 10 |  Подробнее...  |
| 31 | Казань | Московский | Однокомн. | 12000 |  Подробнее...  |
| 32 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 33 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 14000 |  Подробнее...  |
| 34 | Казань | Приволжский | Гостин. | 8000 |  Подробнее...  |
| 35 | Казань | Приволжский | Однокомн. | 10000 |  Подробнее...  |
| 36 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 37 | Казань | Приволжский | Однокомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 38 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 10000 |  Подробнее...  |
| 40 | Казань | Ново-Савиновский | Трехкомн. | 26000 |  Подробнее...  |
| 41 | Казань | Ново-Савиновский | Трехкомн. | 25000 |  Подробнее...  |
| 43 | Казань | Ново-Савиновский | Трехкомн. | 1000 |  Подробнее...  |
| 44 | Казань | Советский | Однокомн. | 11000 |  Подробнее...  |
| 45 | Москва | Алтуфьевский | Двухкомн. | 30000 |  Подробнее...  |
| 46 | Казань | Ново-Савиновский | Двухкомн. | 13000 |  Подробнее...  |
| 47 | Казань | Ново-Савиновский | Двухкомн. | 13000 |  Подробнее...  |
| 50 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 52 | Казань | Ново-Савиновский | Гостин. | 10000 |  Подробнее...  |
| 53 | Казань | Ново-Савиновский | Гостин. | 10000 |  Подробнее...  |
| 55 | Казань | Ново-Савиновский | Гостин. | 10000 |  Подробнее...  |
| 57 | Казань | Вахитовский | Однокомн. | 13500 |  Подробнее...  |
| 60 | Казань | Ново-Савиновский | Гостин. | 9000 |  Подробнее...  |
| 61 | Казань | Вахитовский | Гостин. | 10000 |  Подробнее...  |
| 62 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 15000 |  Подробнее...  |
| 63 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 13000 |  Подробнее...  |
| 64 | Казань | Ново-Савиновский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 65 | Казань | Ново-Савиновский | Комн. | 8000 |  Подробнее...  |
| 66 | Казань | Советский | Однокомн. | 16000 |  Подробнее...  |
| 67 | Казань | Советский | Двухкомн. | 17000 |  Подробнее...  |
| 69 | Казань | Ново-Савиновский | Комн. | 6000 |  Подробнее...  |
| 70 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 12000 |  Подробнее...  |
| 71 | Казань | Ново-Савиновский | Однокомн. | 15000 |  Подробнее...  |
